In jeder Vereinsstruktur ist die Erste Mannschaft das Aushängeschild des Vereins. So ist es selbstverständlich auch bei uns.
Seit Jahren gilt die 1. Herren des TSV in der Bezirksliga Bremen als etablierte Mannschaft, die es immer wieder im Großen und Ganzen verstand eine gute Rolle in dieser Liga zu spielen. Seit der Saison 2018/2019 spielt die 1. Herren nun im dritten Jahr in folge in der Landesliga.
In den letzten Jahren veränderte sich das Gesicht des Teams immer wieder. Ältere Spieler hörten auf, Jüngere kamen zum Teil aus dem eigenen Nachwuchs, andere aufgrund der Tatsache, dass man in Hasenbüren eben ein etabliertes und ambitioniertes Umfeld vorfindet.
Chronik der letzten Jahre:
Saison 2003/2004 | 4.Tabellenplatz | Kreisliga B |
Saison 2004/2005 | 2.Tabellenplatz | Kreisliga B und Aufstieg |
Saison 2005/2006 | 2. Tabellenplatz | Kreisliga A und Aufstieg |
Saison 2006/2007 | 8. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2007/2008 | 8. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2008/2009 | 5. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2009/2010 | 7. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2010/2011 | 10. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2011/2012 | 12. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2012/2013 | 8. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2013/2014 | 13. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2014/2015 | 9. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2015/2016 | 12. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2016/2017 | 7. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2017/2018 | 3. Tabellenplatz | Bezirksliga |
Saison 2018/2019 | 2. Tabellenplatz | Bezirksliga und Aufstieg in die Landesliga |
Saison 2019/2020 | 15. Tabellenplatz | Landesliga |
Saison 2020/2021 | 10. Tabellenplatz |
Landesliga |